<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TechBR</title>
	<atom:link href="http://www.techbr.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.techbr.com.br</link>
	<description>As novidades e curiosidades do mundo da tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 10:42:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>ASUS lan&#231;a v&#237;deo demo do PadFone, o smartphone que vira tablet</title>
		<link>http://www.techbr.com.br/tablets/asus-lana-vdeo-demo-do-padfone-o-smartphone-que-vira-tablet/</link>
		<comments>http://www.techbr.com.br/tablets/asus-lana-vdeo-demo-do-padfone-o-smartphone-que-vira-tablet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:42:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asus]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techbr.com.br/tablets/asus-lana-vdeo-demo-do-padfone-o-smartphone-que-vira-tablet/</guid>
		<description><![CDATA[A ASUS publicou no YouTube um vídeo de demonstração do seu mais novo projeto, o PadFone. O aparelho, que é uma espécie de híbrido entre smartphone e tablet, é um dos lançamentos mais aguardados de 2012 na área da tecnologia e teve algumas de suas principais características apresentadas nas imagens. Até onde se sabe, o <a href="http://www.techbr.com.br/tablets/asus-lana-vdeo-demo-do-padfone-o-smartphone-que-vira-tablet/#more-'" class="more-link">more »</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A ASUS publicou no YouTube um vídeo de demonstração do seu mais novo projeto, o PadFone. O aparelho, que é uma espécie de híbrido entre smartphone e tablet, é um dos lançamentos mais aguardados de 2012 na área da tecnologia e teve algumas de suas principais características apresentadas nas imagens.</p>
<p><a href="http://www.techbr.com.br/wp-content/uploads/2012/05/asuspadfoneandroidofficial5.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="ASUS lan&ccedil;a v&iacute;deo demo do PadFone, o smartphone que vira tablet, Asus, Smartphone, Tablet" border="0" alt="ASUS lan&ccedil;a v&iacute;deo demo do PadFone, o smartphone que vira tablet, Asus, Smartphone, Tablet" src="http://www.techbr.com.br/wp-content/uploads/2012/05/asuspadfoneandroidofficial5_thumb.jpg" width="564" height="646"></a> </p>
<p>Até onde se sabe, o PadFone é um smartphone com Android 4.0 Ice Cream Sandwich e tela de 4,3 polegadas Super AMOLED resistente à arranhões. O seu destaque, no entanto, é que ele se transforma em um tablet de 10,1 polegadas ao ser conectado ao acessório PadFone Station.
<p>Vencedor do prêmio CES Best of Inovations em 2011, o dispositivo tem processador SnapDragon S4, câmera de 8 megapixels, áudio digital, sistema único de transmissão de dados, <em>headset </em>e caneta <em>stylus </em>especial. Sem falar n autonomia da bateria do celular: são 63 horas de conversação enquanto conectado ao PadFone Station e 102 horas quando ligado ao Station Dock, um outro acessório oficial que transforma o celular em uma espécie de laptop, adicionando um teclado físico e um <em>touchpad</em>.
<p>As possibilidades deste smartphone chamam a atenção de qualquer um. Prova disso está nas estatísticas e nos comentários deste vídeo de apresentação. Ele alcançou, em somente três dias, quase 50 mil visualizações, com 402 aprovações. O comentário de um usuário, que utilizou uma frase que virou meme nos últimos meses, resume bem o que os espectadores pensam do novo aparelho: “Cala a boca e leva meu dinheiro”.
<p>O ASUS PadFone foi apresentado no final de fevereiro e começou sua pré-venda em abril. Assista ao vídeo de divulgação e impressione-se!!!</p>
<div style="padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: none; padding-top: 0px" id="scid:5737277B-5D6D-4f48-ABFC-DD9C333F4C5D:4e110969-0bdd-4873-98b0-3197345a4d4c" class="wlWriterEditableSmartContent">
<div><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/-gjxrjKzfr0&amp;hl=en"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/-gjxrjKzfr0&amp;hl=en" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355"></embed></object></div>
</div>
<p>FONTE/AUTOR: Techtudo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techbr.com.br/tablets/asus-lana-vdeo-demo-do-padfone-o-smartphone-que-vira-tablet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil fecha abril com 253 milh&#245;es de linhas m&#243;veis em servi&#231;o</title>
		<link>http://www.techbr.com.br/celulares/brasil-fecha-abril-com-253-milhes-de-linhas-mveis-em-servio/</link>
		<comments>http://www.techbr.com.br/celulares/brasil-fecha-abril-com-253-milhes-de-linhas-mveis-em-servio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:36:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Operadoras de Telefonia Móvel]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techbr.com.br/celulares/brasil-fecha-abril-com-253-milhes-de-linhas-mveis-em-servio/</guid>
		<description><![CDATA[O Brasil encerrou o último mês de abril com quase 253 milhões de linhas ativas na telefonia móvel e teledensidade de 129 acessos por 100 habitantes. O número absoluto de novas habilitações (2,2 milhões) é o maior registrado em um mês de abril nos últimos 13 anos e representa um crescimento de 0,86% em relação <a href="http://www.techbr.com.br/celulares/brasil-fecha-abril-com-253-milhes-de-linhas-mveis-em-servio/#more-'" class="more-link">more »</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Brasil encerrou o último mês de abril com quase 253 milhões de linhas ativas na telefonia móvel e teledensidade de 129 acessos por 100 habitantes. O número absoluto de novas habilitações (2,2 milhões) é o maior registrado em um mês de abril nos últimos 13 anos e representa um crescimento de 0,86% em relação a março de 2012. Já os acessos de banda larga móvel, que incluem handsets 3G e terminais de dados, somaram&nbsp; 54,3 milhões. Vivo lidera o ranking de operadoras em número de usuários (29,75%), seguida pela TIM (26,89%), Claro (24,48%) e Oi (18,57%).</p>
<p>FONTE/AUTOR: Teletime</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techbr.com.br/celulares/brasil-fecha-abril-com-253-milhes-de-linhas-mveis-em-servio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia 110, Nokia 111, Nokia 112 e Nokia 113: Celulares por menos de 40 euros.</title>
		<link>http://www.techbr.com.br/celulares/nokia-110-nokia-111-nokia-112-e-nokia-113-celulares-por-menos-de-40-euros/</link>
		<comments>http://www.techbr.com.br/celulares/nokia-110-nokia-111-nokia-112-e-nokia-113-celulares-por-menos-de-40-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Lançamentos]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techbr.com.br/celulares/nokia-110-nokia-111-nokia-112-e-nokia-113-celulares-por-menos-de-40-euros/</guid>
		<description><![CDATA[Depois do Nokia 103 com S30&#160; ser anunciado como o mais barato do mundo (apenas 16 Euros), a Nokia volta a apresentar modelos da série 100 com o objetivo de conectar o próximo bilhão: Nokia 110, Nokia 111, Nokia 112 e Nokia 113. Os Nokia 110 e Nokia 112 são dois celulares Dual-SIM de baixíssimo <a href="http://www.techbr.com.br/celulares/nokia-110-nokia-111-nokia-112-e-nokia-113-celulares-por-menos-de-40-euros/#more-'" class="more-link">more »</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depois do <a href="http://www.techbr.com.br/celulares/nokia-103-o-celular-ultra-econmico-mais-barato-do-mundo/">Nokia 103 com S30&nbsp; ser anunciado como o mais barato do mundo (apenas 16 Euros),</a> a Nokia volta a apresentar modelos da série 100 com o objetivo de conectar o próximo bilhão: Nokia 110, Nokia 111, Nokia 112 e Nokia 113. Os Nokia 110 e Nokia 112 são dois celulares Dual-SIM de baixíssimo custo equipados com o S40. Todos apostam em um design jovem e urbano, com acesso a aplicativos de redes sociais e jogos da EA.
<p><a href="http://www.techbr.com.br/wp-content/uploads/2012/05/Nokia110.png"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="Nokia 110, Nokia 111, Nokia 112 e Nokia 113: Celulares por por menos de 40 euros, Nokia, Celulares, Lan&ccedil;amentos" border="0" alt="Nokia 110, Nokia 111, Nokia 112 e Nokia 113: Celulares por por menos de 40 euros, Nokia, Celulares, Lan&ccedil;amentos" src="http://www.techbr.com.br/wp-content/uploads/2012/05/Nokia110_thumb.png" width="421" height="484"></a> <br />Nokia 110
<p>Em parceria com a EA, os consumidores poderão baixar até 40 jogospor até 60 dias após a compra, incluindo <em>Tetris, Bejeweled, Need for Speed The Run e SimCity Deluxe</em>. O S40 também oferece acesso ao Twitter e Facebook, além do Nokia Browser, que promete reduzir o consumo de dados em 90% durante a navegação.
<p><a href="http://www.techbr.com.br/wp-content/uploads/2012/05/Nokia111.png"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="Nokia 110, Nokia 111, Nokia 112 e Nokia 113: Celulares por por menos de 40 euros, Nokia, Celulares, Lan&ccedil;amentos" border="0" alt="Nokia 110, Nokia 111, Nokia 112 e Nokia 113: Celulares por por menos de 40 euros, Nokia, Celulares, Lan&ccedil;amentos" src="http://www.techbr.com.br/wp-content/uploads/2012/05/Nokia111_thumb.png" width="434" height="484"></a><br /> Nokia 111
<p>Os aparelhos possuem câmera para fotos, suporte a cartão microSD até 32 GB e rádio FM. O Nokia 112 e Nokia 113 também vem com o eBuddy para se conectar a programas de mensagens instantênas, como o Messenger.
<p><a href="http://www.techbr.com.br/wp-content/uploads/2012/05/Nokia112.png"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="Nokia 110, Nokia 111, Nokia 112 e Nokia 113: Celulares por por menos de 40 euros, Nokia, Celulares, Lan&ccedil;amentos" border="0" alt="Nokia 110, Nokia 111, Nokia 112 e Nokia 113: Celulares por por menos de 40 euros, Nokia, Celulares, Lan&ccedil;amentos" src="http://www.techbr.com.br/wp-content/uploads/2012/05/Nokia112_thumb.png" width="544" height="484"></a> <br />Nokia 112
<p>Como é típico da série S40, eles oferecem boa autonomia. O Nokia 110 e Nokia 111 suportam mais de 10 horas de conversação e o Nokia 112 e Nokia 113 mais de 14 horas. Em standby, a autonomia é enorme: 26 dias para o Nokia 110 e Nokia 111 e 35 dias para o Nokia 112 e Nokia 113.
<p><a href="http://www.techbr.com.br/wp-content/uploads/2012/05/Nokia113.png"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="Nokia 110, Nokia 111, Nokia 112 e Nokia 113: Celulares por por menos de 40 euros, Nokia, Celulares, Lan&ccedil;amentos" border="0" alt="Nokia 110, Nokia 111, Nokia 112 e Nokia 113: Celulares por por menos de 40 euros, Nokia, Celulares, Lan&ccedil;amentos" src="http://www.techbr.com.br/wp-content/uploads/2012/05/Nokia113_thumb.png" width="541" height="484"></a> <br />Nokia 113
<p>Externamente são identicos. Os Nokia 110 e Nokia 112 são Dual-Sim e os Nokia 111 e Nokia 113, variáveis dos Nokia 110 e Nokia 112, possuem suporte a apenas 1 cartão SIM. Mas os Nokia Single-SIKM serão lançados apenas em alguns países.
<p>O preço é o verdadeiro diferencial desses novos dispositivos. O Nokia 110 custará cerca de 35 euros e o Nokia 112 apenas 38 euros. Se chegarem ao Brasil, devem ficar na casa dos R$ 100.
</p>
</p>
<p>FONTE/AUTOR: Nokiatividade</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techbr.com.br/celulares/nokia-110-nokia-111-nokia-112-e-nokia-113-celulares-por-menos-de-40-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google pode lan&#231;ar 5 novos Nexus com o Android Jelly Bean</title>
		<link>http://www.techbr.com.br/google/google-pode-lanar-5-novos-nexus-com-o-android-jelly-bean/</link>
		<comments>http://www.techbr.com.br/google/google-pode-lanar-5-novos-nexus-com-o-android-jelly-bean/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:13:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techbr.com.br/google/google-pode-lanar-5-novos-nexus-com-o-android-jelly-bean/</guid>
		<description><![CDATA[A Google pode quebrar a tradição e lançar não apenas um, mas cinco novos dispositivos, entre tablets e smartphone, equipados com a próxima versão do Android, conhecida como Jelly Bean. Google Nexusn lançado em 2011 Até então, a Google costumava trabalhar com apenas uma fabricante por vez para lançar o &#8220;smartphone modelo&#8221;, aquele que seria <a href="http://www.techbr.com.br/google/google-pode-lanar-5-novos-nexus-com-o-android-jelly-bean/#more-'" class="more-link">more »</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Google pode quebrar a tradição e lançar não apenas um, mas cinco novos dispositivos, entre tablets e smartphone, equipados com a próxima versão do Android, conhecida como Jelly Bean.
<p><a href="http://www.techbr.com.br/wp-content/uploads/2012/05/10_size_590_GoogleGalaxyNexus2011.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="Google pode lan&ccedil;ar 5 novos Nexus com o Android Jelly Bean, samsung, Google, Android, smartphones" border="0" alt="Google pode lan&ccedil;ar 5 novos Nexus com o Android Jelly Bean, samsung, Google, Android, smartphones" src="http://www.techbr.com.br/wp-content/uploads/2012/05/10_size_590_GoogleGalaxyNexus2011_thumb.jpg" width="594" height="447"></a> <br />Google Nexusn lançado em 2011
<p>Até então, a Google costumava trabalhar com apenas uma fabricante por vez para lançar o &#8220;smartphone modelo&#8221;, aquele que seria o primeiro dispositivo equipado com uma nova versão do sistema. Foi assim com oHTC Nexus One (Android 2.2), o Samsung Nexus S (Android 2.3) e o Samsung Galaxy Nexus (Android 4.0).
<p>Com o Jelly Bean, no entanto, podemos ter cinco parcerias com cinco fabricantes diferentes.
<p>O Android Jelly Bean deve ser lançado em meados de novembro nos EUA. Segundo o Wall Street Journal, os novos aparelhos serão vendidos diretamente pela Google. Uma evidência disso seria a adição recente do Galaxy Nexus na Google Play.
<p>Samsung, HTC, LG, Motorola e Asus parecem fortes concorrentes para lançarem os novos Nexus, que devem chegar em tempo para os feriados de final de ano.
<p>FONTE/AUTOR: Tudocelular</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techbr.com.br/google/google-pode-lanar-5-novos-nexus-com-o-android-jelly-bean/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung coloca mais aparelhos na lista de atualiza&#231;&#227;o do Android</title>
		<link>http://www.techbr.com.br/android/samsung-coloca-mais-aparelhos-na-lista-de-atualizao-do-android/</link>
		<comments>http://www.techbr.com.br/android/samsung-coloca-mais-aparelhos-na-lista-de-atualizao-do-android/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:08:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techbr.com.br/android/samsung-coloca-mais-aparelhos-na-lista-de-atualizao-do-android/</guid>
		<description><![CDATA[A marca sul-coreana Samsung expandiu a lista de aparelhos que serão atualizados para o Android Ice Cream Sandwich. O novo grupo de gadgets inclui o Galaxy Tab de 7 e 10 polegadas e o Galaxy S Blaze 4G. &#160;Android ICS &#8211; Ice Cream Sandwich O problema é que a empresa não revelou qualquer data para <a href="http://www.techbr.com.br/android/samsung-coloca-mais-aparelhos-na-lista-de-atualizao-do-android/#more-'" class="more-link">more »</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A marca sul-coreana Samsung expandiu a lista de aparelhos que serão atualizados para o Android Ice Cream Sandwich. O novo grupo de gadgets inclui o Galaxy Tab de 7 e 10 polegadas e o Galaxy S Blaze 4G.
<p><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="Samsung coloca mais aparelhos na lista de atualiza&ccedil;&atilde;o do Android, Samsung, Android, Smartphones" border="0" alt="Samsung coloca mais aparelhos na lista de atualiza&ccedil;&atilde;o do Android, Samsung, Android, Smartphones" src="http://www.techbr.com.br/wp-content/uploads/2012/05/305141_thumb.png" width="644" height="482">&nbsp;<br />Android ICS &#8211; Ice Cream Sandwich
<p>O problema é que a empresa não revelou qualquer data para que o update apareça na tela dos tablets e smartphones, mas já é de grande alivio saber que modelos mais antigos também receberão a mais recente versão do sistema operacional móvel do Google. Outra noticia positiva é que a Samsung não fechou a lista, ou seja, outros aparelhos podem ser incluídos &#8211; assim como excluídos &#8211; do montante original.
<p>O Ice Cream Sandwich já está disponível para alguns aparelhos vendidos no Brasil, como o Galaxy S II e o Galaxy X (que já vem de fábrica com ele). Nada foi divulgado sobre quais novos recursos estarão disponíveis em cada aparelho específico.
</p>
<p>FONTE/AUTOR: Tudocelular</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techbr.com.br/android/samsung-coloca-mais-aparelhos-na-lista-de-atualizao-do-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple diminui pre&#231;os do iPhone 4S no Brasil</title>
		<link>http://www.techbr.com.br/apple/apple-diminui-preos-do-iphone-4s-no-brasil/</link>
		<comments>http://www.techbr.com.br/apple/apple-diminui-preos-do-iphone-4s-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techbr.com.br/apple/apple-diminui-preos-do-iphone-4s-no-brasil/</guid>
		<description><![CDATA[Até ontem, os preços do iPhone 4S na loja virtual da Apple Brasilpareciam gritar &#8220;Não compre seu iPhone aqui!&#8221;. O modelo mais simples, de 16 GB, saia por R$ 2.599, enquanto o de 64 GB chegava ao absurdo de R$ 3.399. Não havia nenhum motivo justificável para comprar um celular por ali. iPhone 4S &#8211; <a href="http://www.techbr.com.br/apple/apple-diminui-preos-do-iphone-4s-no-brasil/#more-'" class="more-link">more »</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Até ontem, os preços do iPhone 4S na loja virtual da Apple Brasilpareciam gritar &#8220;Não compre seu iPhone aqui!&#8221;. O modelo mais simples, de 16 GB, saia por R$ 2.599, enquanto o de 64 GB chegava ao absurdo de R$ 3.399. Não havia nenhum motivo justificável para comprar um celular por ali.
<p><img style="border-right-width: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" title="Apple diminui pre&ccedil;os do iPhone 4S no Brasil, Apple, iPhone, Mercado, smartphones" border="0" alt="Apple diminui pre&ccedil;os do iPhone 4S no Brasil, Apple, iPhone, Mercado, smartphones" src="http://www.techbr.com.br/wp-content/uploads/2012/05/iPhone4Spreo_56387_1_thumb.jpg" width="404" height="315"> <br />iPhone 4S &#8211; preço
<p>Felizmente, alguém na Apple finalmente percebeu o tamanho da besteira. A partir de hoje, o iPhone 4S ganha descontos enormes e se aproxima um pouco mais dos preços praticados por outras varejistas e operadoras.
<p>O iPhone 4S de 16 GB agora sai por R$ 1.999. O modelo de 32 GB caiu R$ 700 chegando a R$ 2.299. Já o iPhone 4S 64 GB pode ser comprado por R$ 2.599 (preço que antes era do modelo mais simples!). Sim, ainda está caro, mas já é um pouco mais realista.
<p>Se você pretende comprar um, saiba que é possível encontrá-los bem mais baratos sem muito esforço em diversas varejistas.
</p>
<p>FONTE/AUTOR: Tudocelular</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techbr.com.br/apple/apple-diminui-preos-do-iphone-4s-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android pode ser porta aberta a muitos problemas, diz TIM</title>
		<link>http://www.techbr.com.br/android/android-pode-ser-porta-aberta-a-muitos-problemas-diz-tim/</link>
		<comments>http://www.techbr.com.br/android/android-pode-ser-porta-aberta-a-muitos-problemas-diz-tim/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:59:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techbr.com.br/android/android-pode-ser-porta-aberta-a-muitos-problemas-diz-tim/</guid>
		<description><![CDATA[A intensificação do processo de migração da base de usuários de feature phones para smartphones mudou a forma como as operadoras enxergam a questão da segurança. O gerente de marketing VAS da TIM, Flávio Ferreira, lembra que com a chegada dos smartphones, os usuários passam a ficar expostos a riscos como na Internet e que <a href="http://www.techbr.com.br/android/android-pode-ser-porta-aberta-a-muitos-problemas-diz-tim/#more-'" class="more-link">more »</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A intensificação do processo de migração da base de usuários de feature phones para smartphones mudou a forma como as operadoras enxergam a questão da segurança. O gerente de marketing VAS da TIM, Flávio Ferreira, lembra que com a chegada dos smartphones, os usuários passam a ficar expostos a riscos como na Internet e que o papel da operadora muda. “Segurança, até então, era proteger os dados trafegados na rede e, para o usuário, era só back-up”, observa. “O maior papel da operadora agora é educar seus clientes sobre os riscos de segurança e oferecer a ele serviços para que ele possa se proteger. Ainda não é um grande problema, mas o Android, por exemplo, é uma porta aberta para muito problema”, admite.
<p><a href="http://www.techbr.com.br/wp-content/uploads/2012/05/13android200.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="Android pode ser porta aberta a muitos problemas, diz TIM, Android" border="0" alt="Android pode ser porta aberta a muitos problemas, diz TIM, Android" src="http://www.techbr.com.br/wp-content/uploads/2012/05/13android200_thumb.jpg" width="574" height="360"></a>
<p><strong>Nas nuvens<br /></strong>Para o CEO da Fs-VAS, Alberto Leite, o conceito de serviços na nuvem também está impactando as estratégias de segurança. “O perigo da nuvem é que as facilidades e os desafios que ela traz são enormes na mesma proporção”, comenta. “A segurança migrou do que chamávamos de ponta da rede para o usuário em si, com o uso de celulares, tablets e notebooks para acessar informações corporativas de qualquer lugar”.
<p>Os executivos participaram nesta quarta, 16, do 11º Tela Viva Móvel, realizado em São Paulo pela Converge Comunicações.
<p>FONTE/AUTOR: Teletime</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techbr.com.br/android/android-pode-ser-porta-aberta-a-muitos-problemas-diz-tim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No Brasil, 14% da popula&#231;&#227;o j&#225; tem um smartphone</title>
		<link>http://www.techbr.com.br/smartphones/no-brasil-14-da-populao-j-tem-um-smartphone/</link>
		<comments>http://www.techbr.com.br/smartphones/no-brasil-14-da-populao-j-tem-um-smartphone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:56:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techbr.com.br/uncategorized/no-brasil-14-da-populao-j-tem-um-smartphone/</guid>
		<description><![CDATA[Na América Latina, essa percentagem só é superada na Argentina (24%) e no México (20%) &#160; A Google divulgou nesta terça-feira novos dados sobre o panorama da implantação e do uso de smartphones em 40 países, entre eles o Brasil, onde esses aparelhos ganham cada vez mais terreno. &#160; No Brasil, a maioria dos aparelhos <a href="http://www.techbr.com.br/smartphones/no-brasil-14-da-populao-j-tem-um-smartphone/#more-'" class="more-link">more »</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Na América Latina, essa percentagem só é superada na Argentina (24%) e no México (20%)</h4>
<p>&nbsp;</p>
<p>A Google divulgou nesta terça-feira novos dados sobre o panorama da implantação e do uso de smartphones em 40 países, entre eles o Brasil, onde esses aparelhos ganham cada vez mais terreno.
<p>&nbsp;
<p><a href="http://www.techbr.com.br/wp-content/uploads/2012/05/smartphones21.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="No Brasil, 14% da popula&ccedil;&atilde;o j&aacute; tem um smartphone, smartphones, Mercado" border="0" alt="No Brasil, 14% da popula&ccedil;&atilde;o j&aacute; tem um smartphone, smartphones, Mercado" src="http://www.techbr.com.br/wp-content/uploads/2012/05/smartphones2_thumb1.jpg" width="385" height="306"></a> <br />No Brasil, a maioria dos aparelhos tem sistema operacional Android, da Google, e o iPhone não tem grande presença
<p>A empresa publicou as estatísticas atualizadas através de seu portal Our Mobile Planet, um site lançado em outubro de 2011 e que permite combinar diferentes variáveis e criar gráficos a fim de entender melhor como esses dispositivos são empregados.</p>
<p>Segundo a pesquisa realizada pela empresa Ipsos MediaCT, 14% da população brasileira já tem um smartphone. Na América Latina, essa percentagem só é superada na Argentina (24%) e no México (20%).
<p>A pesquisa mostra ainda que não é só a implantação desses dispositivos que está aumentando, mas também o uso dessa ferramenta para navegar na internet.
<p>No Brasil, 79% dos proprietários de um smartphone o usam para esse fim, e a maioria dos aparelhos tem sistema operacional Android, da Google.
<p>Líder nos EUA, o iPhone ainda não tem grande presença no Brasil, segundo a pesquisa.&nbsp;
<p>FONTE/AUTOR: EFE</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techbr.com.br/smartphones/no-brasil-14-da-populao-j-tem-um-smartphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google deve liberar o Android mais cedo para fabricantes de smartphones e tablets</title>
		<link>http://www.techbr.com.br/google/google-deve-liberar-o-android-mais-cedo-para-fabricantes-de-smartphones-e-tablets/</link>
		<comments>http://www.techbr.com.br/google/google-deve-liberar-o-android-mais-cedo-para-fabricantes-de-smartphones-e-tablets/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:51:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techbr.com.br/google/google-deve-liberar-o-android-mais-cedo-para-fabricantes-de-smartphones-e-tablets/</guid>
		<description><![CDATA[O jornal The Wall Street Journal comentou que o Google deve liberar novas versões do Android mais cedo para os fabricantes de smartphones e tablets, equipados com este sistema operacional. O objetivo desta mudança de estratégia é de aproximar a concorrência com a Apple e prevenir que operadoras controlem estes aparelhos com uma centena de <a href="http://www.techbr.com.br/google/google-deve-liberar-o-android-mais-cedo-para-fabricantes-de-smartphones-e-tablets/#more-'" class="more-link">more »</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O jornal <em>The Wall Street Journal</em> comentou que o Google deve liberar novas versões do Android mais cedo para os fabricantes de smartphones e tablets, equipados com este sistema operacional. O objetivo desta mudança de estratégia é de aproximar a concorrência com a Apple e prevenir que operadoras controlem estes aparelhos com uma centena de apps desnecessários.
