A Apple anunciou ontem que estava entrando no mercado de smartphones com telas maiores, o que gerou uma série de piadinhas por parte das outras empresas mas foi visto como algo bom pelo público, pois muitos não aguentavam mais utilizar um aparelho com apenas 4 polegadas de tela. O iPhone 6 Plus, como foi chamado, possui uma enorme tela de 5,5 polegadas, porém ainda assim conta com sua dimensão total maior do que outros aparelhos com o mesmo tamanho de tela, o que pode incomodar algumas pessoas.
Resolvemos realizar então um rápido comparativo entre o novo smartphone da Apple e outros aparelhos com telas próximas, como o Nokia Lumia 1520, Samsung Galaxy Note 4,Huawei Ascend Mate7, OnePlus One e LG G3. Todos os aparelhos possuem telas entre 5,5 e 6 polegadas, o que dará uma boa ideia do tamanho do dispositivo anunciado pela empresa de Cupertino.
Conforme é possível perceber, o aparelho da Apple é maior do que alguns modelos que possuem uma tela maior que a sua, como o Note 4 e até mesmo o Mate7, que possui meia polegada a mais de tela. Isto provavelmente irá pesar negativamente na imagem da empresa, pois as pessoas procuram aparelhos mais compactos, mesmo que possuam uma tela tão grande. Um bom exemplo disso é o G3, que mesmo possuindo uma tela de mesma dimensão com relação ao iPhone 6 Plus, consegue ter sua altura reduzida em mais de um centímetro. Um ponto que o aparelho da maçã se destaca, porém, é a sua espessura, sendo o aparelho mais fino dentre todos, além também do seu peso, pois mesmo sendo construído em alumínio, a empresa conseguiu fazer com que o dispositivo pesasse apenas 172 gramas, bem menos do que as 209 gramas presentes no Lumia 1520.
iPhone 6 Plus | Lumia 1520 | Galaxy Note 4 | HTC Ascend Mate7 | OnePlus One | LG G3 | |
Tela | 5,5 polegadas com 1080×1920 pixels | 6 polegadas com 1080×1920 pixels | 5,7 polegadas com 1440×2560 pixels | 6 polegadas com 1080×1920 pixels | 5,5 polegadas com 1080×1920 pixels | 5,5 polegadas com 1440×2560 pixels |
Processador | Apple A8 1,4GHz Dual-Core | Qualcomm MSM8974 Snapdragon 800 2,2GHz Quad-Core | SAMSUNG Exynos 5433 Cortex A53 / Cortex A57 Quad core 1.3 GHz + Quad core 1.9 GHz | Huawei HiSilicon Kirin 925 Cortex A15 / Cortex A7 Quad core 1.8 GHz + Quad core 1.3 GHz | Qualcomm MSM8974-AC Snapdragon 801 2.5 GHz Quad Core | Qualcomm MSM8975AC Snapdragon 801 2.5 GHz Quad Core |
RAM | 2GB | 2GB | 3GB | 2GB | 3GB | 2GB |
Armazenamento Interno | 16GB/64GB/128GB | 32GB | 32GB | 16GB | 64GB | 16GB |
Cartão microSD | Não | Sim | Sim | Sim | Não | Sim |
Câmera Principal | 8MP | 20MP | 16MP | 13MP | 13MP | 13MP |
Câmera Frontal | 1,2MP | 1,2MP | 3,7MP | 5MP | 5MP | 2,1MP |
Dimensões | 158.1 x 77.8 x 7.1 mm | 162.8 x 85.4 x 8.7 mm | 153.5 x 78.6 x 8.5 mm | 157 x 81 x 7.9 mm | 152.9 x 75.9 x 8.9 mm | 146.3 x 74.6 x 8.95 mm |
Peso | 172 gramas | 209 gramas | 176 gramas | 185 gramas | 162 gramas | 149 gramas |
Bateria | 2.915mAh | 3.400mAh | 3.220mAh | 4.100mAh | 3.100mAh | 3.000mAh |
FONTE/AUTOR: Tudocelukar
Comentários Recentes