A pedido do leitor Anderson fizemos esse post comparando os 2 smartphones abaixo:
LG VOLT 2 H422 |
MOTOROLA MOTO E XT1514 |
|
Sistema Operacional | Android (5.1) | Android (5.1) |
Dimensões | 139.7 x 69.9 x 10.2 mm | 129.8 x 66.8 x 12.2 mm |
Peso | 136 g | 145 g |
Tamanho da Tela | 5 polegadas | 4,5 polegadas |
Resolução | 720 x 1280 pixels | 540 x 960 pixels |
Proteção Tela | nenhuma | Gorilla Glass 3 |
Câmera Principal | 8 megapixels | 5 megapixels |
Câmera Frontal | 5 megapixels | 0,3 megapixels |
Processador | Quad-core, 1200 MHz, ARM Cortex-A53, 64-bit | Quad-core, 1200 MHz, ARM Cortex-A53, 64-bit |
Memória RAM | 1024 MB | 1024 MB |
Memória Armazen. | 8 GB | 8 GB |
Expansão Memória | até 32 GB via microSD microSDHC | até 32 GB via microSD microSDHC |
Bateria capacidade | 2540 mAh | 2390 mAh |
Preço (Buscapé) | a partir de R$ 555,90 | a partir de R$ 379,00 |
Na tabela acima os itens marcados em amarelo, mostram que este aparelho é melhor que o outro nessa característica.
Considerando a tabela acima, nossa recomendação seria comprar o LG VOLT 2 H422.
LM para o TECHBr.
Comentários Recentes